產品中心
技術參數
產品規格
| 型號 Model | SFT-820 | SFT-832 |
| 發射接收管數目 Number of diodes | 17對 17 Pairs | 32對 32 Pairs |
| 光電器件中心距離 Distance between diodes | 118mm | 59mm |
| 最大光束數(距離≥400mm) Maximum beams(distance ≥ 400mm) | 94束 94 Beams | 154束 154 Beams |
| 最小光束數(距離<400mm) Minimum beams(distance<400mm) | 33束 33 Beams | 94束 94 Beams |
| 最高光束 Highest beam | ≥1840mm | |
| 最低光束 Lowest beam | ≤20mm | |
| 尺寸 Size | 10.5mm(厚)×28mm(寬)×2000mm(高) 10.5mm(thickness)×28mm(width)×2000mm(height) | |
| 探測距離 Detecting distance | 0-4000mm | |
| 上下允差(門距為0mm時) Vertical displacement at 0mm | ±20mm | |
| 前后允差(門距為0mm時) Horizontal displaoement at Omm | ±3mm | |
| 角度允差(門距為50mm時) Angular displacement at 50mm | ±7° | |
| 工作可靠性 work reliability | 200萬次門移動 2 million door movements | |
| 抗光干擾性 Light immunity | 不小于100,000LUX ≥100,000LUX | |
| 電磁兼容標準 EMC compliance | 輻射符合:EN12015,抗干擾符合:EN12016 Emissions to EN12015,Immunity to EN12016 | |
| 工作溫度范圍 Operating temperature range | -20℃~+65℃ | |
| 振動測試 Vibration test | 振動頻率為10-55HZ,振幅0.75mm 振動方向:X、Y、Z三個軸向各50min The vibration freouency is 10-55HZ,the amplitude is 0.75mm Vibration directionX,Y,Zthree axial each 50min | |
| 響應時間(NPN或PNP輸出) Respones Time(NPN cr PNP) | 45ms | 65ms |
| 響應時間(繼電器輸出) Respones Time(Relay) | 60ms | 80ms |

